● 前言:
[中关村在线电视频道原创] 天气悄然间已经转凉,而对于家电卖场来说,经过了“金九银十”的销售旺季之后,如今的家电卖场又进入了一个短暂的调整期。根据往年的经验来看,在十一过后元旦来临之前,各大家电卖场将不会有太多促销活动进行,因此对于各品牌平板电视来说,近段时间的产品市售价格还是比较稳定的,虽然有一些产品会出现涨价或者是小浮动的降价,但是整体来看还是比较稳定的,如果大家近期比较急于入手的话,那么不妨来关注一下我们为大家带来的最新报价,相信这份报价可以让您对平板电视在十一月份的整体价格有一个全面和详细的了解。
☆ 索尼电视报价

索尼EX500系列液晶电视实拍
索尼液晶电视从今年年初开始,似乎一直都在和“断货”一词相纠缠,虽然今年上市的新品很多,但目前可以为用户出售的产品却很少。尽管在十一黄金周期间索尼液晶电视提供了充足的货源,为用户的选购提供了方便,但是笔者近日从索尼促销员那里了解到,目前索尼液晶电视大部分产品又面临缺货的情况。作为目前主推的产品,索尼EX500系列液晶电视的受关注度还是非常高的,该系列液晶电视在提升画质的同时还加入了丰富的娱乐功能,能够满足用户的使用需求。下面我们就来了解一下索尼液晶电视在十一月份将会为大家带来哪些心动的价格。
| 产品型号 | 本周价格 | 背光源 | 尺寸 | 分辨率 |
| 索尼32BX205 | 2799元 | CCFL | 32吋 | 1366×768 |
| 索尼32BX300 | 3199元 | CCFL | 32吋 | 1366×768 |
| 索尼32EX400 | 3799元 | CCFL | 32吋 | 1920×1080 |
| 索尼32NX500 | 4999元 | CCFL | 32吋 | 1920×1080 |
| 索尼40BX400 | 4599元 | CCFL | 40吋 | 1920×1080 |
| 索尼40EX400 | 5499元 | CCFL | 40吋 | 1920×1080 |
| 索尼40NX500 | 6999元 | CCFL | 40吋 | 1920×1080 |
| 索尼40EX500 | 6499元 | CCFL | 40吋 | 1920×1080 |
| 索尼40EX600 | 7599元 | LED | 40吋 | 1920×1080 |
| 索尼40EX700 | 9499元 | LED | 40吋 | 1920×1080 |
| 索尼46EX400 | 6499元 | CCFL | 46吋 | 1920×1080 |
| 索尼46EX500 | 7799元 | CCFL | 46吋 | 1920×1080 |
| 索尼46EX600 | 9499元 | LED | 46吋 | 1920×1080 |
| 索尼46EX700 | 10999元 | LED | 46吋 | 1920×1080 |
| 索尼55EX500 | 10999元 | CCFL | 55吋 | 1920×1080 |
| 索尼52EX700 | 14499元 | LED | 52吋 | 1920×1080 |
| 索尼60EX700 | 26999元 | LED | 60吋 | 1920×1080 |
索尼液晶电视
[联系方式] 马甸鹏润国美店 010-82074833
[报价查询] 液晶电视产品报价 LG产品报价
☆ 创维电视报价

创维E70RG系列液晶电视卖场实拍
创维液晶电视在近段时间市场价格比较稳定,既没有在价格方面有明显的涨幅同时也没有出现价格的下调,不过笔者还是发现了一些亮点,例如创维近期推出了一款全新LED液晶,作为中高端代表的E70RG系列液晶电视自上市以来受到了不少用户的关注,特别是该系列液晶电视加入了全新的体感运动平台系统,使用户在家中就能实现运动的效果。另外据促销员透露,创维近期还将要推出一款LED新品,因此喜欢的朋友不妨多关注一下,下面请我们一同了解一下创维液晶电视在十一月的最新报价。
| 产品型号 | 本周价格 | 背光源 | 尺寸 | 分辨率 |
| 创维32LED10 | 3999元 | LED | 32吋 | 1366×768 |
| 创维32E60HR | 3999元 | LED | 32吋 | 1366×768 |
| 创维32K05HR | 3499元 | CCFL | 32吋 | 1366×768 |
| 创维32E70RG | 4599元 | LED | 32吋 | 1366×768 |
| 创维37LED10 | 4999元 | LED | 37吋 | 1366×768 |
| 创维37E60HR | 5399元 | LED | 37吋 | 1366×768 |
| 创维37E70RG | 5599元 | LED | 37吋 | 1366×768 |
| 创维42LED10 | 7999元 | LED | 42吋 | 1920×1080 |
| 创维42E60HR | 5999元 | LED | 42吋 | 1920×1080 |
| 创维42K05HR | 5399元 | CCFL | 42吋 | 1920×1080 |
| 创维42E70RG | 7999元 | LED | 42吋 | 1920×1080 |
| 创维47LED10 | 9499元 | LED | 47吋 | 1920×1080 |
| 创维47E60HR | 6999元 | LED | 47吋 | 1920×1080 |
| 创维47K05HR | 6799元 | CCFL | 47吋 | 1920×1080 |
| 创维47E70RG | 9999元 | LED | 47吋 | 1920×1080 |
| 创维55LED10 | 14499元 | LED | 55吋 | 1920×1080 |
| 创维55E60HR | 12999元 | LED | 55吋 | 1920×1080 |
| 创维55E70RG | 13999元 | LED | 55吋 | 1920×1080 |


360°无死角旗舰配置 TCL Q10K Mini LE
万级分区Mini LED电视TCL X11H实拍图赏
索尼 KLV-40ZX1M宣传广告
索尼46V440A液晶电视外观赏析